| Konto | Zinsen | Min. Einlage - Max. Einlage | Zinsgutschrift | Einlagensicherung | Konto eröffnen |
GE Capital Direkt Tagesgeldkonto![]() | 2.25 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 118 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Comdirect Tagesgeld Plus![]() | 2.10 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
DAB Bank Depotkonto![]() | 2.10 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Bank of Scotland Tagesgeldkonto![]() | 2.10 % | keine - keine | jährlich | 50.000 Pfund pro Kunde | Weitere Infos |
VW Bank Plus Konto![]() | 2.00 % | keine - keine | monatlich | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
ING DiBa Extra-Konto![]() | 1.90 % | keine - keine | jährlich | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
Postbank SparCard 3000 Plus![]() | 1.80 % | keine - keine | jährlich | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
DKB DKB Cash![]() | 1.65 % | keine - keine | monatlich | unbegrenzt | Weitere Infos |
1822direkt ZinsCash![]() | 1.60 % | keine - 100.000 € | jährlich | unbegrenzt | Weitere Infos |
Credit Europe Bank Top-Interest![]() | 1.50 % | keine - 250.000 € | jährlich | 100.000 € pro Kunde | Weitere Infos |
Wüstenrot Bank Top Tagesgeld![]() | 1.33 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 126 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Mercedes Benz Bank Tagesgeld![]() | 1.30 % | keine - keine | monatlich | ca. 280 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Cortal Consors Tagesgeldkonto![]() | 1.30 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 45 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Netbank giroLoyal![]() | 1.25 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Norisbank Top3-Zinskonto![]() | 1.25 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 46 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
BMW Bank Online-Tagesgeld![]() | 1.20 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Targobank eh. Citibank Doppelzins-Sparen![]() | 0.50 % | keine - keine | jährlich | ca. 220 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
SEB Bank Zinskonto![]() | 0.10 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 577 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |

















