| Konto | Zinsen | Min. Einlage - Max. Einlage | Zinsgutschrift | Einlagensicherung | Konto eröffnen |
ABN Amro MoneYou Tagesgeld![]() | 2.75 % | keine - 1.000.000 € | vierteljährlich | 100.000 € pro Kunde | Weitere Infos |
DAB Bank Depotkonto![]() | 2.75 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
BMW Bank Online-Sparkonto![]() | 2.70 % | keine - keine | jährlich | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
VTB Direktbank Tagesgeld![]() 40 Euro Startguthaben bis zum 31.12.2011 sichern! | 2.70 % | keine - 100.000 € | vierteljährlich | 100.000 € pro Kunde | Weitere Infos |
Bank of Scotland Tagesgeldkonto![]() 30 Euro Startguthaben bis zum 15.12.2011! Empfehlung | 2.70 % | keine - keine | jährlich | 250.000 Euro pro Kunde | Weitere Infos |
Cortal Consors Tagesgeldkonto![]() | 2.60 % | keine - 50.000 € | vierteljährlich | ca. 45 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Wüstenrot Bank Top Tagesgeld![]() | 2.55 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 126 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
VW Bank Plus Konto![]() | 2.50 % | keine - keine | monatlich | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
ING DiBa Extra-Konto![]() | 2.50 % | keine - keine | jährlich | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
Targobank Tagesgeld Konto![]() | 2.50 % | keine - keine | jährlich | ca. 220 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Hanseatic Bank TagesGeld Bonus![]() | 2.50 % | keine - 250.000 € | monatlich | ca. 33 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Norisbank Top-Zinskonto![]() | 2.35 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 46 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
1822direkt ZinsCash![]() | 2.25 % | keine - 250.000 € | jährlich | unbegrenzt | Weitere Infos |
Santander Bank Tagesgeld![]() | 2.25 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 459 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
DKB DKB Cash![]() | 2.05 % | keine - keine | monatlich | unbegrenzt | Weitere Infos |
Comdirect Tagesgeld Plus![]() | 2.00 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
ERGO Direkt MAXI-ZINS![]() | 2.00 % | 500 € - 250.000 € | monatlich | unbegrenzt | Weitere Infos |
Postbank SparCard 3000 Plus![]() | 1.80 % | keine - keine | jährlich | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Weitere Infos |
Credit Europe Bank Top-Interest![]() | 1.50 % | keine - 250.000 € | jährlich | 100.000 € pro Kunde | Weitere Infos |
Netbank giroLoyal![]() | 1.50 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
Mercedes Benz Bank Tagesgeld![]() | 1.30 % | keine - keine | monatlich | ca. 280 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |
BMW Bank Online-Tagesgeld![]() | 1.20 % | keine - keine | vierteljährlich | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Weitere Infos |




















